Спецификация контрактов
Полные торговые условия по всем инструментам FGTHEDGE: спред, своп и размер контракта
Указанные значения спреда и свопа являются плавающими и ориентировочными — актуальные данные смотрите в торговом терминале. Своп на покупку/продажу указан за одну ночь.
Основные валютные пары
7 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 100 000 | 3 | -1.17 | -3.70 |
| EURUSD | 100 000 | 1 | -9.66 | 1.96 |
| GBPUSD | 100 000 | 3 | -4.50 | -4.98 |
| NZDUSD | 100 000 | 4 | -4.04 | 0.89 |
| USDCAD | 100 000 | 4 | 3.15 | -9.26 |
| USDCHF | 100 000 | 4 | 16.97 | -36.05 |
| USDJPY | 100 000 | 1 | 7.88 | -20.07 |
Кросс-курсы и экзотика
44 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 100 000 | 5 | 3.78 | -7.98 |
| AUDCHF | 100 000 | 4 | 14.96 | -28.40 |
| AUDJPY | 100 000 | 4 | 8.59 | -14.46 |
| AUDNZD | 100 000 | 11 | 4.13 | -9.02 |
| AUDSEK | 100 000 | 39 | 9.85 | -19.57 |
| AUDSGD | 100 000 | 8 | 4.73 | -10.76 |
| CADCHF | 100 000 | 4 | 8.96 | -22.98 |
| CADJPY | 100 000 | 4 | 3.14 | -6.89 |
| CHFJPY | 100 000 | 9 | -23.75 | 7.40 |
| CHFSGD | 100 000 | 19 | -34.91 | 9.78 |
| EURAUD | 100 000 | 6 | -14.02 | 6.82 |
| EURCAD | 100 000 | 11 | -2.91 | -1.31 |
| EURCHF | 100 000 | 5 | 9.44 | -27.01 |
| EURGBP | 100 000 | 4 | -6.90 | 1.98 |
| EURHUF | 100 000 | 247 | -200.77 | 74.66 |
| EURJPY | 100 000 | 7 | 4.53 | -9.96 |
| EURMXN | 100 000 | 634 | -200.77 | 74.66 |
| EURNZD | 100 000 | 15 | -4.64 | -0.32 |
| EURPLN | 100 000 | 209 | -30.22 | 12.63 |
| EURSEK | 100 000 | 517 | -10.88 | -76.78 |
| EURSGD | 100 000 | 13 | 0.16 | -6.62 |
| EURTRY | 100 000 | 2 312 | -5656.55 | 3871.68 |
| EURZAR | 100 000 | 695 | -4647.20 | 3087.38 |
| GBPAUD | 100 000 | 7 | -7.14 | -0.95 |
| GBPCAD | 100 000 | 7 | 3.96 | -13.30 |
| GBPCHF | 100 000 | 6 | 20.11 | -53.56 |
| GBPJPY | 100 000 | 9 | 12.82 | -24.70 |
| GBPNOK | 100 000 | 556 | -200.77 | 74.66 |
| GBPNZD | 100 000 | 15 | 4.09 | -14.82 |
| GBPSGD | 100 000 | 19 | 7.11 | -17.18 |
| GBPZAR | 100 000 | 131 | -200.77 | 74.66 |
| NZDCHF | 100 000 | 5 | 5.94 | -15.23 |
| NZDJPY | 100 000 | 6 | 2.91 | -6.35 |
| NZDSGD | 100 000 | 9 | -200.77 | 74.66 |
| USDCNH | 100 000 | 65 | -200.77 | 74.66 |
| USDDKK | 100 000 | 25 | -4.04 | 0.89 |
| USDHKD | 100 000 | 11 | -4.04 | 0.89 |
| USDMXN | 100 000 | 479 | -222.32 | 65.64 |
| USDNOK | 100 000 | 438 | -73.17 | 0.26 |
| USDPLN | 100 000 | 162 | -200.77 | 74.66 |
| USDSEK | 100 000 | 492 | 99.72 | -218.53 |
| USDSGD | 100 000 | 8 | 5.05 | -12.68 |
| USDTRY | 100 000 | 1 614 | -4647.20 | 3087.38 |
| USDZAR | 100 000 | 637 | -200.77 | 74.66 |
Сырьевые товары
7 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| NGAS | 10 000 | 11 | -5.07 | 2.60 |
| UKOIL.c | 1 | 32 | 146.48 | -295.04 |
| USOIL.c | 1 | 29 | 71.57 | -154.01 |
| XAGUSD | 5 000 | 35 | -17.47 | 4.04 |
| XAUUSD | 100 | 14 | -68.20 | 31.21 |
| XPDUSD | 1 | 698 | -91.53 | 19.10 |
| XPTUSD | 1 | 582 | -100.52 | 20.32 |
Биржевые индексы
14 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 1 | 200 | -283.45 | 0.77 |
| DE40 | 1 | 100 | -659.26 | 1.50 |
| DJ30.c | 1 | 240 | -1081.56 | 447.76 |
| ES35.c | 1 | 530 | -735.31 | 0.32 |
| F40 | 1 | 150 | -333.33 | 0.15 |
| HK50 | 1 | 350 | -618.46 | 1.87 |
| JP225 | 1 | 1 800 | -1575.84 | -1112.26 |
| NE25 | 1 | 52 | -41.80 | 0.02 |
| STOXX50 | 1 | 230 | -242.92 | 0.11 |
| SWI20.c | 1 | 460 | -363.46 | -162.25 |
| UK100 | 10 | 14 | -326.79 | 25.65 |
| US2000 | 1 | 91 | -687.85 | 231.17 |
| US500 | 1 | 40 | -174.79 | 58.74 |
| USTEC | 1 | 100 | -687.85 | 231.17 |
Криптовалюта
17 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 1 | 1 | -22 | -12 |
| ATOUSD | 1 | 3 | -22 | -12 |
| AVXUSD | 1 | 1 | -22 | -12 |
| BCHUSD | 1 | 110 | -22 | -12 |
| BNBUSD | 1 | 1 | -22 | -12 |
| BTCUSD | 1 | 200 | -22 | -12 |
| DOGUSD | 1 | 10 | -22 | -12 |
| DOTUSD | 1 | 100 | -22 | -12 |
| ETHUSD | 1 | 10 | -22 | -12 |
| LNKUSD | 1 | 3 | -22 | -12 |
| LTCUSD | 1 | 1 | -22 | -12 |
| MTCUSD | 1 | 1 | -20 | -20 |
| SOLUSD | 1 | 4 | -22 | -12 |
| TRXUSD | 1 | 10 | -22 | -12 |
| UNIUSD | 1 | 1 | -22 | -12 |
| XLMUSD | 1 | 10 | -22 | -12 |
| XRPUSD | 1 | 1 | -22 | -12 |
Акции США
32 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| AAPL.OQ | 1 | 147 | -9 | 1.40 |
| ACB.OQ | 1 | 3 | -9 | 1.40 |
| AMC.OQ | 1 | 3 | -9 | 1.40 |
| AMD.OQ | 1 | 346 | -9 | 1.40 |
| AMZN.OQ | 1 | 75 | -9 | 1.40 |
| BABA.N | 1 | 36 | -9 | 1.40 |
| BAC.N | 1 | 9 | -9 | 1.40 |
| BRKb.N | 1 | 70 | -9 | 1.40 |
| CAT.N | 1 | 62 | -9 | 1.40 |
| COIN.OQ | 1 | 37 | -9 | 1.40 |
| GME.OQ | 1 | 9 | -9 | 1.40 |
| GOOG.OQ | 1 | 2 | -9 | 1.40 |
| GS.N | 1 | 138 | -9 | 1.40 |
| INTC.OQ | 1 | 12 | -9 | 1.40 |
| JNJ.N | 1 | 20 | -9 | 1.40 |
| JPM.N | 1 | 28 | -9 | 1.40 |
| MSFT.OQ | 1 | 44 | -9 | 1.40 |
| MSTR.N | 1 | 88 | -9 | 1.40 |
| NFLX.OQ | 1 | 33 | -9 | 1.40 |
| NKE.N | 1 | 15 | -9 | 1.40 |
| NVDA.OQ | 1 | 19 | -9 | 1.40 |
| PLTR.N | 1 | 30 | -9 | 1.40 |
| PLUG.OQ | 1 | 7 | -9 | 1.40 |
| PTON.OQ | 1 | 7 | -9 | 1.40 |
| PYPL.OQ | 1 | 17 | -9 | 1.40 |
| RIVN.OQ | 1 | 3 | -9 | 1.40 |
| TLRY.OQ | 1 | 8 | -9 | 1.40 |
| TSLA.OQ | 1 | 72 | -9 | 1.40 |
| TSM.N | 1 | 86 | -9 | 1.40 |
| V.N | 1 | 130 | -9 | 1.40 |
| WMT.N | 1 | 16 | -9 | 1.40 |
| XOM.N | 1 | 22 | -9 | 1.40 |
Акции Европы
15 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| ADSGn.DE | 1 | 12 | -10 | 0.02 |
| AIR.PA | 1 | 7 | -10 | 0.02 |
| ALVG.DE | 1 | 22 | -10 | 0.02 |
| BAYGn.DE | 1 | 6 | -10 | 0.02 |
| BMWG.DE | 1 | 6 | -10 | 0.02 |
| BNPP.PA | 1 | 4 | -10 | 0.02 |
| BOSS.DE | 1 | 6 | -10 | 0.02 |
| DBKGn.DE | 1 | 3 | -10 | 0.02 |
| LVMH.PA | 1 | 7 | -10 | 0.02 |
| PUMG.DE | 1 | 5 | -10 | 0.02 |
| SAN.MC | 1 | 3 | -10 | 0.02 |
| SAPG.DE | 1 | 10 | -10 | 0.02 |
| SIEGn.DE | 1 | 12 | -10 | 0.02 |
| TOTF.PA | 1 | 3 | -10 | 0.02 |
| ZALG.DE | 1 | 7 | -10 | 0.02 |
Акции Азии
9 инструментов
| Символ | Размер контракта | Спред, points | Своп Buy | Своп Sell |
|---|---|---|---|---|
| 0388.HK | 1 | 30 | -9 | 0.02 |
| 0656.HK | 1 | 11 | -9 | 0.02 |
| 0700.HK | 1 | 30 | -9 | 0.02 |
| 0836.HK | 1 | 11 | -9 | 0.02 |
| 0883.HK | 1 | 12 | -9 | 0.02 |
| 0939.HK | 1 | 11 | -9 | 0.02 |
| 1088.HK | 1 | 14 | -9 | 0.02 |
| 1810.HK | 1 | 12 | -9 | 0.02 |
| 2318.HK | 1 | 15 | -9 | 0.02 |